Kolory RAL
Płyty warstwowe dostępne w wybranych przez klienta kolorach.
Paleta RAL
| Kod RAL | Ton | Nazwa |
|---|---|---|
| RAL 1000 | Beżowo-zielony | |
| RAL 1001 | Beżowy | |
| RAL 1002 | Żółty piaskowy | |
| RAL 1003 | Żółty sygnalizacyjny | |
| RAL 1004 | Żółty złocisty | |
| RAL 1005 | Żółty miodowy | |
| RAL 1006 | Żółty kukurydziany | |
| RAL 1007 | Żółty żonkilowy | |
| RAL 1011 | Beżowo-brązowy | |
| RAL 1012 | Żółty cytrynowy | |
| RAL 1013 | Biały perłowy | |
| RAL 1014 | Kość słoniowa | |
| RAL 1015 | Kość słoniowa jasna | |
| RAL 1016 | Żółty siarkowy | |
| RAL 1017 | Żółty szafranowy | |
| RAL 1018 | Żółty cynkowy | |
| RAL 1019 | Beżowo-szary | |
| RAL 1020 | Żółty oliwkowy | |
| RAL 1021 | Żółty rzepakowy | |
| RAL 1023 | Żółty drogowy | |
| RAL 1024 | Żółty ochrowy | |
| RAL 1026 | Żółty luminescencyjny | |
| RAL 1027 | Żółty "curry" | |
| RAL 1028 | Żółty melonowy | |
| RAL 1032 | Żółty słomkowy (janowcowy) | |
| RAL 1033 | Żółty daliowy | |
| RAL 1034 | Żółty pastelowy | |
| RAL 1035 | Perłowy beżowy | |
| RAL 1036 | Perłowy złoty | |
| RAL 1037 | Żółty słoneczny | |
| RAL 2000 | Pomarańczowo-żółty | |
| RAL 2001 | Czerwono-pomarańczowy | |
| RAL 2002 | Cynober | |
| RAL 2003 | Pomarańczowy pastelowy | |
| RAL 2004 | Pomarańczowy czysty | |
| RAL 2005 | Pomarańczowo-luminescencyjny | |
| RAL 2007 | Pomarańczowy jasny luminescencyjny | |
| RAL 2008 | Pomarańczowo-czerwony jasny | |
| RAL 2009 | Pomarańczowy drogowy | |
| RAL 2010 | Pomarańczowy sygnalizacyjny | |
| RAL 2011 | Pomarańczowy ciemny | |
| RAL 2012 | Pomarańczowy łososiowy | |
| RAL 2013 | Perłowy pomarańczowy | |
| RAL 3000 | Czerwono-pomarańczowy | |
| RAL 3001 | Czerwony ognisty | |
| RAL 3002 | Czerwony sygnalizacyjny | |
| RAL 3003 | Czerwony karminowy | |
| RAL 3004 | Czerwony rubinowy | |
| RAL 3005 | Czerwony purpurowy | |
| RAL 3007 | Czerwone wino | |
| RAL 3009 | Czerwono-czarny | |
| RAL 3011 | Czerwony tlenkowy | |
| RAL 3012 | Czerwono-beżowy | |
| RAL 3013 | Czerwony pomidorowy | |
| RAL 3014 | Różowy antyczny | |
| RAL 3015 | Różowy jasny | |
| RAL 3016 | Czerwony koral | |
| RAL 3017 | Różany | |
| RAL 3018 | Czerwony truskawkowy | |
| RAL 3020 | Czerwony drogowy | |
| RAL 3022 | Różowy łososiowy | |
| RAL 3024 | Czerwony luminescencyjny | |
| RAL 3026 | Czerwony jasny luminescencyjny | |
| RAL 3027 | Czerwony malinowy | |
| RAL 3028 | Czerwony czysty | |
| RAL 3031 | Czerwony orientalny | |
| RAL 3032 | Czerwono-fioletowy | |
| RAL 3033 | Fiolet wrzosowy | |
| RAL 4001 | Fiolet liliowy | |
| RAL 4002 | Fiolet bordo | |
| RAL 4003 | Purpurowy drogowy | |
| RAL 4004 | Purpurowo-fioletowy | |
| RAL 4005 | Niebiesko-liliowy | |
| RAL 4006 | Fiolet sygnalizacyjny | |
| RAL 4007 | Karmazyn | |
| RAL 4008 | Fiolet sygnalizacyjny | |
| RAL 4009 | Fiolet pastelowy | |
| RAL 4010 | Czerwony malinowy | |
| RAL 4011 | Fiolet perłowy | |
| RAL 4012 | Jeżyna perłowa | |
| RAL 5000 | Fioletowo-niebieski | |
| RAL 5001 | Niebiesko-zielony | |
| RAL 5002 | Niebieski ultramaryna | |
| RAL 5003 | Niebieski szafirowy | |
| RAL 5004 | Niebiesko-czarny | |
| RAL 5005 | Niebieski sygnalizacyjny | |
| RAL 5007 | Niebieski brylantowy | |
| RAL 5008 | Niebiesko-szary | |
| RAL 5009 | Niebiesko-lazurowy | |
| RAL 5010 | Niebieski gencjanowy | |
| RAL 5011 | Niebieski stalowy | |
| RAL 5012 | Niebieski jasny | |
| RAL 5013 | Niebieski kobaltowy | |
| RAL 5014 | Niebieski gołębi | |
| RAL 5015 | Niebieski błekit | |
| RAL 5017 | Niebieski drogowy | |
| RAL 5018 | Niebieski turkusowy | |
| RAL 5019 | Niebieski capri | |
| RAL 5020 | Niebieski morski | |
| RAL 5021 | Niebieski wodny | |
| RAL 5022 | Niebieski nocny | |
| RAL 5023 | Niebieski chłodny | |
| RAL 5024 | Niebieski pastelowy | |
| RAL 5025 | Perłowy niebieski kryszłowy | |
| RAL 5026 | Niebieski nocny perłowy | |
| RAL 6000 | Zielony patynowy | |
| RAL 6001 | Zielony szmaragdowy | |
| RAL 6002 | Zielony liściasty | |
| RAL 6003 | Zielony oliwkowy | |
| RAL 6004 | Zielono-niebieski | |
| RAL 6005 | Zielony mchowy | |
| RAL 6006 | Oliwkowo-szary | |
| RAL 6007 | Zielony butelkowy | |
| RAL 6008 | Zielono-brązowy | |
| RAL 6009 | Zielony jodłowy | |
| RAL 6010 | Zielony trawiasty | |
| RAL 6011 | Zielona rezeda | |
| RAL 6012 | Zielono-czarny | |
| RAL 6013 | Zielony trzcinowy | |
| RAL 6014 | Oliwkowo-żółty | |
| RAL 6015 | Oliwkowo-czarny | |
| RAL 6016 | Zielono-turkusowy | |
| RAL 6017 | Zielony majowy | |
| RAL 6018 | Zielono-żółty | |
| RAL 6019 | Zielony pastelowy | |
| RAL 6020 | Zielony chromowy | |
| RAL 6021 | Zielony blady | |
| RAL 6022 | Oliwkowo-brązowy | |
| RAL 6024 | Zielony drogowy | |
| RAL 6025 | Zielony paprociowy | |
| RAL 6026 | Zielony opalowy | |
| RAL 6027 | Zielony jasny | |
| RAL 6028 | Zielony sosnowy | |
| RAL 6029 | Zielony miętowy | |
| RAL 6032 | Zielony sygnalizacyjny | |
| RAL 6033 | Miętowo-turkusowy | |
| RAL 6034 | Turkusowo-pastelowy | |
| RAL 6035 | Perłowy zielony | |
| RAL 6036 | Perłowy zielony opalowy | |
| RAL 6037 | Śwież zieleń | |
| RAL 6038 | Zielony luminescencyjny | |
| RAL 7000 | Szary wiewiórkowy | |
| RAL 7001 | Szary srebrny | |
| RAL 7002 | Szary oliwkowy | |
| RAL 7003 | Szary mchowy | |
| RAL 7004 | Szary sygnalizacyjny | |
| RAL 7005 | Szary mysi | |
| RAL 7006 | Szaro-beżowy | |
| RAL 7008 | Szary khaki | |
| RAL 7009 | Szaro-zielony | |
| RAL 7010 | Szary brezentowy | |
| RAL 7011 | Szary żelazny | |
| RAL 7012 | Szary bazaltowy | |
| RAL 7013 | Szaro-brązowy | |
| RAL 7015 | Szary łupkowy | |
| RAL 7016 | Szary antracytowy | |
| RAL 7021 | Szaro-czarny | |
| RAL 7022 | Szary ambrowy | |
| RAL 7023 | Szary betonowy | |
| RAL 7024 | Szary grafitowy | |
| RAL 7026 | Szary granitowy | |
| RAL 7030 | Szary kamienisty | |
| RAL 7031 | Szaro-niebieski | |
| RAL 7032 | Szary krzemionkowy | |
| RAL 7033 | Szary cementowy | |
| RAL 7034 | Szaro-żółty | |
| RAL 7035 | Szary jasny | |
| RAL 7036 | Szary platynowy | |
| RAL 7037 | Szary pyłowy | |
| RAL 7038 | Szary agatowy | |
| RAL 7039 | Szary kwarcowy | |
| RAL 7040 | Szary okienny | |
| RAL 7042 | Szary drogowy A | |
| RAL 7043 | Szary drogowy B | |
| RAL 7044 | Szary jedwabny | |
| RAL 7045 | Telegrey 1 | |
| RAL 7046 | Telegrey 2 | |
| RAL 7047 | Telegrey 4 | |
| RAL 7048 | Perłowy szary mysi | |
| RAL 8000 | Brązowo-zielony | |
| RAL 8001 | Brązowo-ochrowy | |
| RAL 8002 | Brązowy sygnalizacyjny | |
| RAL 8003 | Brązowy gliniasty | |
| RAL 8004 | Brązowy miedziany | |
| RAL 8007 | Brązowy płowy | |
| RAL 8008 | Brązowy oliwkowy | |
| RAL 8011 | Brązowy orzechowy | |
| RAL 8012 | Brązowo-czerwony | |
| RAL 8014 | Brązowy sepia | |
| RAL 8015 | Brązowy kasztanowy | |
| RAL 8016 | Brązowy mahoniowy | |
| RAL 8017 | Brązowy czekoladowy | |
| RAL 8019 | Brązowo-szary | |
| RAL 8022 | Brązowo-czarny | |
| RAL 8023 | Brązowo-pomarańczowy | |
| RAL 8024 | Brązowo-beżowy | |
| RAL 8025 | Brązowy blady | |
| RAL 8028 | Brązowy ziemisty | |
| RAL 8029 | Perłowy miedziany | |
| RAL 9001 | Biały kremowy | |
| RAL 9002 | Biało-szary | |
| RAL 9003 | Biały sygnalizacyjny | |
| RAL 9004 | Czarny sygnalizacyjny | |
| RAL 9005 | Głęboka czerń | |
| RAL 9006 | Biały aluminiowy | |
| RAL 9007 | Szary aluminiowy | |
| RAL 9010 | Biały czysty | |
| RAL 9011 | Czarny grafitowy | |
| RAL 9016 | Biały transportowy | |
| RAL 9017 | Czarny drogowy | |
| RAL 9018 | Biały papirusowy | |
| RAL 9022 | Perłowy szary jasny | |
| RAL 9023 | Perłowy szary ciemny |
Ostatnia aktualizacja gru 2024
Lokalizacje w Europie
Dostawa na całą Europę z 10 lokalizacji